起重链条的等级划分与处理工艺
起重葫芦的链条部分是重要配件之一,链条好坏也决定起重葫芦使用的安全,下面就详细的来为介绍一下葫芦链条的区分。
它按质量等级分,有l/m/p/s/t五种级别,其中在最小破断力作用下的平均应力为800mp的t8 级链条为手拉葫芦和电动环链葫芦用起重链条。葫芦用T8短环链条要求,T级起重承载链需经精确校准,圆钢焊接短环链必须进行热处理。对于起重葫芦链条部分的材质要求,应采用平路,电炉或氧气顶吹冶炼而成,采用锰钢擦之,可焊性和冷弯性更好。金属晶粒组织应大道奥式体晶粒5级以上,葫芦钩子部分需要进行热处理应进行淬火和回火处理等。
起重链条为高强度合金钢链条 按强度等级划分可分为 50级 60级 80级 等。起重链条规格为5-46#。附规格表如下:
规格 mm | 宽度 | 单位长度约重 Kg/m | 工作载荷
t | 试验载荷T
KN | 最小破断
负荷KN | |
最小宽度 min.a | 最小外宽 min.b | |||||
6×18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
7×21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 60 |
8×24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
10×30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
11×43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12×36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
12.5×38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
13×39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
14×42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
14×50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
15×46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
16×48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
16×49 | 24.5 | 59.5 | 5.71, , | 8 | 192 | 320 |
16×64 | 23.9 | 58.9 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
18×54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
18×64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
19×57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
20×60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
22×65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
22×66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
22×86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
24×72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
24×86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
26×78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
26×92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
30×90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
30×108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
32×96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
32×126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
34×102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 3.3 | 870 | 1450 |
36×108 | 49.5 | 128.5 | 3.1 | 40.7 | 978 | 1630 |
38×137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
38×114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
42×126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
我公司常用为G80链条,
G80起重链条常用热处理方法:退火,正火,淬火,回火,渗碳,渗氮,碳氮共渗,渗硼。时效处理有人工时效处理,自然时效处理。退火,将工件加热至Ac3以上30—50度,保温一定时间后,随炉缓慢冷却至500度一下在空间中冷却。正火,将钢件加热至Ac3或Acm以上,保温后从炉中取出在空气中冷却的一种操作。淬火,将钢件加热至Ac3或Ac1以上,保温后在水或油等冷却液中快速冷却,已获得不稳定的组织。回火,将淬火后的钢重新加热到Ac1以下的温度,保温后冷却至室温的热处理工艺。
相关资讯
最新产品
同类文章排行
- 电动葫芦没有劲是什么原因
- 什么是手拉葫芦?
- 手拉单轨小车如何保养?
- 船舶上的起重工具-手拉葫芦倒链
- 手拉链条葫芦拆装过程
- 海鸥牌迷你型环链手扳葫芦特色:
- 小场所也能用的电动葫芦
- 采购起重葫芦须知:起重葫芦忌超载
- 电动葫芦采购-环链电动葫芦厂区使用规范
- 单链双链手扳葫芦如何选购