马铁滑车
单轮、双轮、三轮马铁滑车
马铁滑车规格参数:
型号 | 负荷载重(t) | 尺寸规格(mm) | 绳索直径(mm) | 净重(kg) | |||
吊钩型A1 | 吊环型A2 | B | C | ||||
3″x1 | 2(0.2) | 203 | 164 | 57 | 39 | 12 | 0.9 |
4″ x1 | 4(0.4) | 262 | 232 | 76 | 45 | 16 | 1.2 |
5 ″x1 | 5(0.5) | 278 | 270 | 92 | 49 | 18 | 2 |
6 ″x1 | 10(1) | 346 | 340 | 112 | 60 | 24 | 3.5 |
7 ″x1 | 11(1.1) | 388 | 350 | 112 | 64 | 28 | 5.1 |
8 ″x1 | 13(1.3) | 415 | 390 | 163 | 68 | 30 | 7.6 |
9 ″x1 | 15(1.5) | 450 | 420 | 180 | 75 | 32 | 11.4 |
10 ″x1 | 18(1.8) | 492 | 460 | 200 | 75 | 34 | 13.4 |
3″x2 | 4(0.4) | 203 | 164 | 60 | 62 | 12 | 1.8 |
4″x2 | 9(0.9) | 262 | 232 | 76 | 70 | 16 | 2.1 |
5″x2 | 11(1.1) | 280 | 272 | 92 | 74 | 18 | 3 |
6″x2 | 20(2) | 346 | 340 | 112 | 102 | 24 | 6.2 |
7″x2 | 23(2.3) | 388 | 350 | 128 | 101 | 28 | 7.6 |
8″x2 | 26(2.6) | 415 | 390 | 163 | 111 | 30 | 11.3 |
9″x2 | 30(3) | 450 | 420 | 180 | 123 | 32 | 16.8 |
10″x2 | 30(3) | 492 | 460 | 200 | 117 | 34 | 19.3 |
4″x3 | 10(1) | 262 | 232 | 76 | 82 | 16 | 2.6 |
5″x3 | 15(1.5) | 280 | 272 | 92 | 100 | 18 | 4 |
注意事项:
1.额定起重量范围内工作,使用前做好检查。
2.钢丝绳和滑轮槽的偏角不超过40°-60°,直径合适。
3.高空或力的方向变化太大时,防止吊钩型脱钩,要选用吊环式滑车。
4.减少轴承磨损,要定期添加润滑油保养。
材质对比 | 手拉力对比 | |||
海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | 海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | |
摩擦片对比 | 手拉链对比 | |||
海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | 海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 |
常熟海鸥起重机械有限公司
全国服务热线:400-658-1099
电话:0512-52631785
传真:0512-52637785
邮编:215512
邮箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新区浒浦留下村
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0512-52950256
传真:0512-52637785
邮编:215512
邮箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新区浒浦留下村
共有-条评论【我要评论】