夹持器在工字钢上的应用
安全工作载荷(t) | 可调节范围(mm) | A | B | C | D | M | E | F | G | 净重(kg) | ||
最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||||
1 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 66 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 4.5 |
2 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 74 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 5.5 |
3 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 103 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 11.5 |
5 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 111 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 15.5 |
10 | 80-350 | 365 | 250 | 520 | 270 | 120 | 161 | 280 | 160 | 230 | 176 | 26 |
安全工作载荷(t) | 可调节范围(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H
| 净重(kg) | ||
最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||||
1 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 105 | 155 | 25 | 22 | 4.5 |
2 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 105 | 155 | 25 | 22 | 5.2 |
3 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 140 | 225 | 45 | 24 | 10 |
5 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 140 | 225 | 45 | 28 | 11.1 |
10 | 90-320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 40 | 20 |
材质对比 | 手拉力对比 | |||
海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | 海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | |
摩擦片对比 | 手拉链对比 | |||
海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | 海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 |
常熟海鸥起重机械有限公司
全国服务热线:400-658-1099
电话:0512-52631785
传真:0512-52637785
邮编:215512
邮箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新区浒浦留下村
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0512-52950256
传真:0512-52637785
邮编:215512
邮箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新区浒浦留下村
共有-条评论【我要评论】