HHXG电动葫芦
产品特点:
1.24V安全控制电压,配备上下起升限位开关。
2.高强度起升专用链条,表面经过硬化处理。
3.弹性力矩限制器可有效防止超载。
4.重级制的电机确保起升机构在额定负载的情况下持续运行。
5.完美实现快速提升和慢速定位电机绝缘等级F。
6.电磁盘式制动器能确保设备意外失电时仍能保持负载。
7.可调节高度限制器使吊钩到达设定高度时自动切换速度。
8.齿轮经过硬化处理,齿轮箱在安全使用周期内免维护。
9.环境友好型设计,任何报废零部件经过正确处理将不对环境造成污染。
HHXG2 单相环链电动葫芦 | |||||||
型号 | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
额定载重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
起升速度(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
电动葫芦电机(单相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
电机绝缘等级 | F | F | F | F | F | ||
负载持续率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
链条 | 直径(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
行数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
动力测试(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
离到顶最小距离 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
(mm) | |||||||
净重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
(kg) |
HHXG3 三相环链电动葫芦 | |||||||
型号 | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
额定载重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
起升速度(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
电动葫芦电机(三相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
电机绝缘等级 | F | F | F | F | F | ||
负载持续率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
链条 | 直径(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
行数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
动力测试(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
离到顶最小距离 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
(mm) | |||||||
净重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
(kg) |
材质对比 | 手拉力对比 | |||
海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | 海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | |
摩擦片对比 | 手拉链对比 | |||
海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 | 海鸥手拉葫芦 | 其他手拉葫芦 |
常熟海鸥起重机械有限公司
全国服务热线:400-658-1099
电话:0512-52631785
传真:0512-52637785
邮编:215512
邮箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新区浒浦留下村
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0512-52950256
传真:0512-52637785
邮编:215512
邮箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新区浒浦留下村
共有-条评论【我要评论】